




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Smart
Storm – призначені для використання в складних
условиях. Вони чудово витримують морози та сильну спеку, не бояться дощу та
дрібних ударів. Smart Storm мають
безліч корисних функцій, мерехтять пульс, рівень висоти, оксиген і багато
інше. Також цю модель високо оцінили прихильники спорту, оскільки вона має
розширений фітнес-трекер і безліч спортивних тренувань. До комплекту входить офіційна гарантія на 12
місяців.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Тип | Розумні годинники |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| У звичайному режимі | 2-4 дня |
| У режимі очікування | до 7 днів |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Вага, г | 60 |
| Водостійкість | 3 аммм — мити руки |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діагональ дисплея | 1.32" |
| Дисплей | Сенсорний |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручне безкоштовний додаток Apple і Android |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 400 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Матеріал ремінця | Каучуковий |
| Наявність камери | Без фотоапарата |
| Особливості | Вимірювання пульсу/завдання/кислороду в крові; Режим спортивних ігор; Функція Антилост; Режим бігу та тренажерного залу; Розширений фітнес-трекер; Функція &ß;Розумний сон + ≥; Синхронізація з мобільним пристроєм на системі Android або iOS за допомогою Bluetooth-з'єднання, що відкриває доступ до більшості функцій годинника; Показ погоди; Режим нагадування; Дистанційне керування камерою; Будильник; Захист від бризок і пилу; Секундомір; Процесор нового покоління; Керування плеєром телефона |
| Підтримка Sim-карти | Без IM-карти |
| Стать | Чоловічі |
| Процесор | Realtec 8762DT |
| Пульсометр | З пульсометром |
| Розміри, мм | 46х46х12 |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Розумні годинник |
| Повідомлення | Виклики, sms |
| Форма корпусу | Круглий |
| Колір корпусу | Чорний |
- Ціна: 1 980 ₴





