




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Carnival First
Годинники Carnival кращі в співвідношенні "ціна-якість". Бренд використовує надійний японський механізм з 25-ю камнями (в сучасних механізмах зазвичай 21 камінь). Така особливість годинника забезпечує більш плавний хід, і зменшує навантаження на сам механізм, що забезпечує його довговічність. Всі моделі Carnival випускаються з якісним сапфіром склом.


Переваги бренду Carnival:
1. Надійний механізм з 25 - ю каміннями.
2. Сапфірове скло.
3. Матеріал корпусу сталь.
4. Висока точність ходу годинника.
5. Найкраща ціна в сегменті Luxury - годинника.
| Основные | |
|---|---|
| Тип механизма | Механический |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 120 |
| Вид индикации | Римские цифры, индексы |
| Водонепроницаемость | Базовая |
| Диаметр | 42 мм мм |
| Задняя крышка | Прозрачная |
| Застежка | Фирменная Carnival |
| Индикация | Минуты, секунды, часы |
| Материал корпуса | Сталь высшей пробы |
| Материал ремешка | Стальной |
| Основной цвет циферблата | Черный |
| Особенности | Инструкция на русском языке |
| Особенности циферблата | Центральная секундная стрелка |
| Пол | Мужские |
| Ремешок/браслет | Браслет |
| Стекло | Сапфировое |
| Тип циферблата | Аналоговый (стрелочный) |
| Толщина | 10 мм мм |
| Точность хода | +/- 30 сек/день |
| Фабрика cборки | Китай |
| Форма корпуса | Круглый |
| Формат времени | 12/24 ч |
| Функции | Маятник "Турбиллион Х", показывают дату, месяц, день недели |
| Характеристики механизма | Автоподзавод, 25 камней, Япония |
| Цвет | Серебро |
- Цена: 3 895 ₴




